We are a leading Wholesaler of aruba ap-515 (rw) unified ap, r2w96a -aruba instant on ap11 (rw) access point, aruba instant on ap15 (rw) access point, r7j27a-aruba ap-635 (rw) campus ap, aruba instant on ap12 (rw) access point and s0g24a-aruba instant on ap25 (rw) 4x4 wi-fi 6 indoor access point from New Delhi, India.
₹ 43000 / Piece Get Latest Price
| Speed | 1 Gbps |
| MIMO | 4 x 4 |
| Frequency Band Class | Dual Band |
| Model Name/Number | Aruba AP-515 (RW) Unified AP |
| LAN Ports | 1 |
₹ 9500 / Piece Get Latest Price
| Speed | 1 Gbps |
| MIMO | 2 x 2 |
| Frequency Band Class | Dual Band |
| Model Name/Number | Aruba Instant On AP11 (RW) Access Point |
| Usage/Application | Networking(Wi-Fi) |
| Range | 1500sq feet |
| LAN Ports | 1 |
₹ 18000 / Piece Get Latest Price
| Frequency Band Class | Dual Band |
| Speed | 1 Gbps |
| MIMO | 4 x 4 |
| Model Name/Number | Aruba Instant On AP15 (RW) Access Point |
| LAN Ports | 1 |
₹ 70000 / Piece Get Latest Price
| Speed | 1 Gbps |
| Frequency Band Class | Tri Band |
| MIMO | 2 x 2 |
| Model Name/Number | Aruba AP-635 (RW) Campus AP |
| LAN Ports | 1 |
Minimum order quantity: 5 Piece
₹ 13500 / Piece Get Latest Price
| Speed | 1 Gbps |
| Model Name/Number | R2X01A |
| Frequency | 60 Hz |
| LAN Ports | 3 |
| Voltage | 12 V |
| Device Weight | 483g |
| Size | 1.3x6.2x6.2inch (LXWXH) |
| Color | White |
Minimum order quantity: 5 Piece
₹ 24500 / Piece Get Latest Price
| Speed | 1 Gbps |
| MIMO | 4 x 4 |
| Frequency Band Class | Dual Band |
| Model Name/Number | Aruba Instant On AP25 (RW) 4x4 Wi-Fi 6 AP |
| Usage/Application | Network (wi-Fi) |
| Range | 1500sq feet |
| Connection | 100+ |
| LAN Ports | 1 |
₹ 16000 / Unit Get Latest Price
| Speed | 1 Gbps |
| Frequency Band Class | Dual Band |
| MIMO | 2 x 2 |
| Model Name/Number | Aruba Instant On AP22(RW) 2x2 Wi-Fi 6 Indoor Access Point |
| Frequency | 5Ghz 802.11ax(Wi-Fi6)2x2,2.4Ghz 802.11ax(Wi-Fi6) |
| Range | 1500 Sq feet |
| Connection | 75 |
| LAN Ports | 1 |
| Certifications | HPE Aruba Certified |
Minimum order quantity: 1 Unit
₹ 28000 / Piece Get Latest Price
| Speed | 1 Gbps |
| Frequency Band Class | Dual Band |
| MIMO | 2 x 2 |
| Model Name/Number | Aruba Instant On AP17 (RW) Outdoor Access Point |
| LAN Ports | 1 |
₹ 23000 / Piece Get Latest Price
| Speed | 1 Gbps |
| MIMO | 2 x 2 |
| Frequency Band Class | Dual Band |
| Model Name/Number | Aruba AP-505 (RW) Unified AP |
| Frequency | 5GHz and 2.4GHz 802.11ax 2x2 MIMO |
| Range | 2000 Sq feet |
| Connection | 1000 |
| LAN Ports | 1 |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 45000 / Piece Get Latest Price
| Frequency Band Class | Tri Band |
| Speed | 1 Gbps |
| MIMO | 2 x 2 |
| Model Name/Number | Aruba AP-615 (RW) Dual-radio Tri-band 2x2:2 802.11ax Wi-Fi 6E Internal Antennas Campus AP |
| LAN Ports | 1 |
Minimum order quantity: 5 Piece
₹ 60000 / Piece Get Latest Price
| Speed | 1 Gbps |
| Frequency Band Class | Tri Band |
| MIMO | 2 x 2 |
| Model Name/Number | Aruba AP-565 (RW) Outdoor 11ax AP |
| LAN Ports | 1 |
₹ 70000 / Piece Get Latest Price
| Speed | 1 Gbps |
| Frequency Band Class | Dual Band |
| MIMO | 4 x 4 |
| Model Name/Number | Aruba AP-535 (RW) Unified AP |
| LAN Ports | 1 |
₹ 78000 / Piece Get Latest Price
| Speed | 1 Gbps |
| Frequency Band Class | Dual Band |
| MIMO | 4 x 4 |
| Model Name/Number | R4H17A-Aruba AP-575 (RW) Outdoor 11ax AP |
| LAN Ports | 1 |
₹ 15500 / Piece Get Latest Price
| Speed | 1 Gbps |
| MIMO | 2 x 2 |
| Frequency Band Class | Dual Band |
| Model Name/Number | Aruba Instant On AP22 (RW1) 2x2 Wi-Fi 6 Indoor Access Point |
| LAN Ports | 1 |
Minimum order quantity: 1 Piece
Satyabrat Singh Chauhan (Partner)
RSC Technologies LLP
5th Floor, 503-B, 73-74 Sheetla House, Nehru Place
New Delhi - 110019, Delhi, India